A | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | |
1.1.60 - 31.5.63 | ei | ei - 200 | 50 - 600 | 100 - 2 000 | 500 - 4 000 | 1 500 - |
1.6.63 -31.12.64 | ei | ei - 250 | 200 - 750 | 400 - 2 250 | 800 - 4 500 | 1 600 - |
1.1.65 -31.12.66 | ei | 50 - 400 | 250 - 1 000 | 500 - 2 750 | 900 - 5 250 | 1 800 - |
1.1.67 -31.12.67 | ei | 60 - 450 | 300 - 1 200 | 600 - 3 200 | 1 000 - 6 000 | 2 000 - |
1.1.68 -31.3.70 | ei | 60 - 500 | 300 - 1 300 | 700 - 3 500 | 1 100 - 6 500 | 2 200 - |
1.4.70 -31.12.71 | ei | 70 - 600 | 350 - 1 500 | 750 - 4 000 | 1 350 - 7 800 | 2 700 - |
1.1.72 -31.12.72 | ei | 80 - 700 | 400 - 1 800 | 900 - 4 800 | 1 600 - 9 500 | 3 200 - |
1.1.73 -31.12.73 | ei | 90 - 750 | 450 - 2 000 | 1 000 - 5 300 | 1 800 - 10 500 | 3 500 - |
1.1.74 -31.12.74 | ei | 100 - 900 | 500 - 2 300 | 1 200 - 6 000 | 2 000 - 12 000 | 4 000 - |
1.1.75 -31.12.75 | ei | 120 - 1 100 | 600 - 2 800 | 1 500 - 7 300 | 2 500 - 15 000 | 5 000 - |
1.1.76 -31.12.76 | ei | 140 - 1 300 | 700 - 3 300 | 1 800 - 8 700 | 3 000 - 18 000 | 6 000 - |
1.1.77 -31.12.77 | ei | 150 - 1 400 | 750 - 3 500 | 2 000 - 9 400 | 3 200 - 19 000 | 6 500 - |
1.1.78 -31.12.78 | ei | 160 - 1 500 | 800 - 3 800 | 2 200 - 10 300 | 3 500 - 21 000 | 7 000 - |
1.1.79 -31.12.79 | ei | 170 - 1 600 | 850 - 4 000 | 2 300 - 10 900 | 3 700 - 22 000 | 7 400 - |
1.1.80 -31.12.80 | ei | 190 - 1 800 | 1 200 - 4 400 | 3 500 -12 000 | 8 000 - 24 000 | 10 000- |
1.1.81 -31.12.81 | ei | 200 - 2 000 | 1 600 - 4 900 | 4 400 - 13 500 | 11 000 - 27 000 | 15 000 - |
1.1.82 -31.12.82 | ei | 220 - 2 200 | 1 800 - 5 400 | 4 800 - 15 000 | 12 000 - 30 000 | 20 000 - |
1.1.83 -31.12.83 | ei | 240 - 2 400 | 2 400 - 5 900 | 5 900 - 16 400 | 15 000 - 33 000 | 25 000 - |
1.1.84 -31.12.84 | ei | 300 - 2 600 | 2 600 - 6 500 | 6 500 - 18 000 | 18 000 - 33 000 | 33 000 - |
1.1.85 -31.12.85 | ei | 300 - 2 800 | 2 800 - 7 000 | 7 000 - 19 500 | 19 500 - 36 000 | 36 000 - |
1.1.86 -31.12.86 | ei | 350 - 3 000 | 3 000 - 7 500 | 7 500 - 21 000 | 21 000 - 38 000 | 38 000 - |
1.1.87 -31.12.87 | ei | 400 - 3 200 | 3 200 - 8 000 | 8 000 - 22 000 | 22 000 - 40 000 | 40 000 - |
1.1.88 -31.12.88 | ei | 420 - 3 400 | 3 400 - 8 400 | 8 400 - 23 000 | 23 000 - 42 000 | 42 000 - |
1.1.89 -31.12.89 | ei | 500 - 3 700 | 3 700 - 9 000 | 9 000 - 25 000 | 25 000 - 45 000 | 45 000 - |
1.1.90 -31.12.90 | ei | 500 - 4 000 | 4 000 - 9 600 | 9 600 - 27 000 | 27 000 - 48 000 | 48 000 - |
1.1.91 -31.12.91 | ei | 600 - 4 300 | 4 300 - 10 400 | 10 400 - 29 000 | 29 000 - 52 000 | 52 000 - |
1.1.92 -31.12.92 | ei | 600 - 4 500 | 4 500 - 11 000 | 11 000 - 31 000 | 31 000 - 55 000 | 55 000 - |
1.1.93 -31.12.94 | ei | 600 - 4 500 | 4 500 - 11 000 | 11 000 - 31 000 | 31 000 - 55 000 | 55 000 - |
1.1.95 -31.12.95 | ei | 1 000 - 5 000 | 5 000 - 12 000 | 12 000 - 32 000 | 32 000 - 60 000 | 60 000 - |
1.1.96 -31.12.96 | ei | 1 000 - 5 000 | 5 000 - 12 000 | 12 000 - 33 000 | 33 000 - 62 000 | 62 000 - |
1.1.97 -31.12.97 | ei | 1 000 - 5 000 | 5 000 - 12 000 | 12 000 - 33 000 | 33 000 - 65 000 | 65 000 - |
1.1.98 -31.12.98 | ei | 1 000 - 5 000 | 5 000 - 12 000 | 12 000 - 35 000 | 35 000 - 70 000 | 70 000 - |
1.1.99 - 31.12.00 | ei | 1 000 - 5 000 | 5 000 - 15 000 | 15 000 - 40 000 | 40 000 - 80 000 | 80 000 - |
1.1.01 -31.12.01 | ei | 1 000 - 5 000 | 5 000 - 16 000 | 16 000 - 40 000 | 40 000 - 90 000 | 90 000 - |
A | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | |
1.1.02 - 31.12.03 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 2 800 | 2 800 - 7 000 | 7 000 - 16 000 | 16 000 - |
1.1.04 - 31.12.04 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 2 800 | 2 800 - 7 200 | 7 200 - 16 400 | 16 400 - |
1.1.05 - 31.12.05 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 2 900 | 2 900 - 7 300 | 7 300 - 16 700 | 16 700 - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.1.2006 - 31.12.2006 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 000 | 3 000 - 7 500 | 7 500 - 17 000 | 17 000 - |
1.1.2007 - 31.12.2007 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 100 | 3 100 - 7 700 | 7 700 - 17 400 | 17 400 - |
1.1.2008 - 31.12.2008 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 200 | 3 200 - 7 900 | 7 900 - 17 800 | 17 800 - |
1.1.2009 - 31.12.2009 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 400 | 3 400 - 8 300 | 8 300 - 18 800 | 18 800 - |
1.1.2010 - 31.12.2010 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 500 | 3 500 - 8 400 | 8 400 - 19 000 | 19 000 - |
1.1.2011 - 31.12.2012 | ei | 200 -1 000 | 1 000 - 3 500 | 3 500 - 8 500 | 8 500 - 19 500 | 19 500 - |
1.1.2012 - 31.12.2012 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 600 | 3 600 - 8 700 | 8 700 - 20 000 | 20 000 - |
1.1.2013 - 31.12.2013 | ei | 200 - 1 000 | 1 000 - 3 700 | 3 700 - 8 900 | 8 900 - 20 500 | 20 500 - |
1.1.2014 - 31.12.2014 | ei | 200 - 1 200 | 1 200 - 3 800 | 3 800 - 9 000 | 9 000 - 20 800 | 20 800 - |
1.1.2015 - | ei | 200 - 1 200 | 1 200 - 3 800 | 3 800 - 9 000 | 9 000 - 20 900 | 20 900 - |
lievää vähäisempi psyykkinen haitta | lievä psyykkinen haitta | vaikea psyykkinen haitta | |
1.1.2006 -31.12.2006 | 100- 500 | 500 - 3 000 | 3 000 -7 500 |
1.1.2007 - 31.12.2007 | 100 - 500 | 500 - 3 100 | 3 100 - 7 700 |
1.1.2008 - 31.12.2008 | 100 - 500 | 500 - 3 200 | 3 200 - 7 900 |
1.1.2009 - 31.12.2009 | 100 - 500 | 500 - 3 400 | 3 400 - 8 300 |
1.1.2010 - 31.12.2010 | 100 - 500 | 500 - 3 500 | 3 500 - 8 400 |
1.1.2011 - 31.12.2011 | 100 - 500 | 500 - 3 500 | 3 500 - 8 500 |
1.1.2012 - 31.12.2012 | 100 - 500 | 500 - 3 600 | 3 600 - 8700 |
1.1. - 31.12.2013 | 100 - 500 | 500 - 3 700 | 3 700 - 8 900 |
1.1.2014 - | 100 - 500 | 500 - 3 800 | 3 800 - 9 000 |
Markkamääräiset normikorvaukset; perusasteikko | |
1.1.1960 -31.12.1964 | 20 000 |
1.1.1965 -31.12.1966 | 24 000 |
1.1.1967 -31.12.1967 | 28 000 |
1.1.1968 -31.3.1970 | 30 000 |
1.4.1970 -31.12.1971 | 34 000 |
1.1.1972 -31.12.1972 | 40 000 |
1.1.1973 -31.12.1973 | 44 000 |
1.1.1974 -31.12.1974 | 50 000 |
1.1.1975 -31.12.1975 | 60 000 |
1.1.1976-31.12.1976 | 70 000 |
1.1.1977-31.12.1977 | 75 000 |
1.1.1978-31.12.1978 | 80 000 |
1.1.1979-31.12.1979 | 85 000 |
1.1.1980-31.12.1980 | 90 000 |
1.1.1981-31.12.1981 | 100 000 |
1.1.1982-31.12.1982 | 115 000 |
Nuori henkilö | Perusasteikko | ||
1.1.1982-31.12.1982 | 3 100 mk/haittaluokka | 6 300 mk/haittaluokka | |
1.1.1983-31.12.1983 | 3 450 mk/haittaluokka | 6 900 mk/haittaluokka | |
1.1.1984-31.12.1984 | 3 800 mk/haittaluokka | 7 600 mk/haittaluokka | |
1.1.1985-31.12.1985 | 4 100 mk/haittaluokka | 8 200 mk/haittaluokka | |
1.1.1986-31.12.1986 | 4 400 mk/haittaluokka | 8 800 mk/haittaluokka | |
1.1.1987-31.12.1987 | 4 600 mk/haittaluokka | 9 200 mk/haittaluokka | |
1.1.1988-31.12.1988 | 4 850 mk/haittaluokka | 9 700 mk/haittaluokka | |
1.1.1989-31.12.1989 | 5 200 mk/haittaluokka | 10 400 mk/haittaluokka | |
1.1.1990-31.12.1990 | 5 600 mk/haittaluokka | 11 200 mk/haittaluokka | |
1.1.1991-31.12.1991 | 6 000 mk/haittaluokka | 12 000 mk/haittaluokka | |
1.1.1992-31.12.1992 | 6 350 mk/haittaluokka | 12 700 mk/haittaluokka | |
1.1.1993-31.12.1994 | 6 350 mk/haittaluokka | 12 700 mk/haittaluokka | |
1.1.1995-31.12.1995 | 6 500 mk/haittaluokka | 13 000 mk/haittaluokka | |
1.1.1996-31.12.1996 | 6 700 mk/haittaluokka | 13 400 mk/haittaluokka | |
1.1.1997-31.12.1997 | 6 800 mk/haittaluokka | 13 600 mk/haittaluokka | |
1.1.1998-31.12.1999 | 7 000 mk/haittaluokka | 14 000 mk/haittaluokka | |
1.1.2000-31.12.2000 | 7 300 mk/haittaluokka | 14 600 mk/haittaluokka | |
1.1.2001-31.12.2001 | 7 600 mk/haittaluokka | 15 200 mk/haittaluokka |
Nuori Henkilö | Perusasteikko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2002 - 31.12.2002 | 1 325 €/haittaluokka | 2 650 €/haittaluokka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2003 - 31.12.2003 | 1 355 €/haittaluokka | 2 710 €/haittaluokka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2004 - 31.12.2004 | 1 385 €/haittaluokka | 2 770 €/haittaluokka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2005 - 31.12.2005 | 1 410 €/haittaluokka | 2 820 €/haittaluokka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2006 - 31.12.2006 | 1 445 €/haittaluokka | 2 890 €/haittaluokka1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2007 - 31.12.2007 | 1 485 €/haittaluokka | 2 970 €/haittaluokka 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2008 - 31.12.2008 | 1 515 €/haittaluokka | 3 030 €/haittaluokka 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2009 - 31.12.2009 | 1 600 €/haittaluokka | 3 200 €/haittaluokka 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2010 - 31.12.2010 | 1 625 €/haittaluokka | 3 250 €/haittaluokka 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2011 - 31.12.2011 | 1 650 €/haittaluokka | 3 300 €/haittaluokka 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2012 - 31.12.2012 | 1 700 €/haittaluokka | 3 400 €/haittaluokka 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2013 - 31.12.2013 | 1750 €/haittaluokka | 3 500 €/haittaluokka 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2014 - 31.12.2014 | 1775 €/haittaluokka | 3 550 €/haittaluokka 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2015 | 1780 €/haittaluokka | 3 560 €/haittaluokka 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Haittaluokat 16 - 20 1.1. - 31.12.2006
2) Haittaluokat 16 - 20 1.1.2007- 31.12.2007
3) Haittaluokat 16 - 20 1.1.2008 - 31.12.2008
4) Haittaluokat 16 - 20 1.1.2009 - 31.12.2009
5) Haittaluokat 16 - 20 1.1.2010 - 31.12.2010
6) Haittaluokat 16 - 20 1.1.2011 - 31.12.2011
7) Haittaluokat 16 - 20 1.1.2012 - 31.12.2012
8)Haittaluokat 16 - 201.1.2013 - 31.12.2013
9)Haittaluokat 16 - 201.1.2014 - 31.12.2014
10)Haittaluokat 16 - 201.1.2015 -
Pysyvä kosmeettinen haitta |
16.3.1973 - 31.12.1974 | 11 000 | ||
1.1.1975 - 31.12.1975 | 12 000 | ||
1.1.1976 - 31.12.1976 | 14 000 | ||
1.1.1977 - 31.12.1977 | 15 000 | ||
1.1.1978 - 31.12.1978 | 16 000 | ||
1.1.1979 - 31.12.1979 | 17 000 | ||
1.1.1980 - 31.12.1980 | 18 000 | ||
1.1.1981 - 31.12.1981 | 20 000 | ||
1.1.1982 - 31.12.1982 | 23 000 |
1 a | 1 b | 1 c | 2 a | 2 b | |
1. 1.83-31.12.83 | 1 500 - 3 500 | 3 500 - 8 500 | 8 500 - 15 000 | 15 000 - 28 000 | yli 28 000 |
1. 1.84-31.12.84 | 1 600 - 3 800 | 3 800 - 9 300 | 9 300 - 16 500 | 16 500 - 31 000 | yli 31 000 |
1. 1.85-31.12.85 | 1 700 - 4 100 | 4 100 - 10 000 | 10 000 - 18 000 | 18 000 - 34 000 | yli 34 000 |
1. 1.86-31.12.86 | 1 800 - 4 400 | 4 400 - 10 700 | 10 700 - 19 000 | 18 000 - 36 000 | yli 36 000 |
1. 1.87-31.12.87 | 2 300 - 5 500 | 5 500 - 13 500 | 13 500 - 24 000 | 24 000 - 45 000 | yli 45 000 |
1. 1.88-31.12.88 | 2 400 - 6 000 | 6 000 - 14 000 | 14 000 - 25 000 | 25 000 - 47 000 | yli 47 000 |
1. 1.89-31.12.89 | 2 600 - 6 500 | 6 500 - 15 000 | 15 000 - 27 000 | 27 000 - 50 000 | yli 50 000 |
1. 1.90-31.12.90 | 2 800 - 7 000 | 7 000 - 16 000 | 16 000 - 29 000 | 29 000 - 53 000 | yli 53 000 |
1. 1.91-31.12.91 | 3 000 - 8 000 | 8 000 - 17 000 | 17 000 - 31 000 | 31 000 - 57 000 | yli 57 000 |
1. 1.92-31.12.92 | 3 200 - 8 400 | 8 400 - 18 000 | 18 000 - 33 000 | 33 000 - 60 000 | yli 60 000 |
1. 1.93-31.12.93 | 3 200 - 8 400 | 8 400 - 18 000 | 18 000 - 33 000 | 33 000 - 60 000 | yli 60 000 |
1. 1.95-31.12.95 | 3 500 - 9 000 | 9 000 - 18 000 | 18 000 - 35 000 | 35 000 - 70 000 | yli 70 000 |
1. 1.96-31.12.96 | 3 500 - 9 000 | 9 000 - 19 000 | 19 000 - 36 000 | 36 000 - 72 000 | yli 72 000 |
1. 1.97-31.12.97 | 3 500 - 9 000 | 9 000 - 19 000 | 19 000 - 35 000 | 35 000 - 75 000 | yli 75 000 |
1. 1.98-31.12.98 | 4 000 - 10 000 | 10 000 - 20 000 | 20 000 - 40 000 | 40 000 - 80 000 | yli 80 000 |
1. 1.99-31.12.00 | 4 000 - 10 000 | 10 000 - 25 000 | 25 000 - 50 000 | 50 000 - 100 000 | yli 100 000 |
1. 1.01-31.12.01 | 4 000 - 10 000 | 10 000 - 27 000 | 27 000 - 50 000 | 50 000 - 110 000 | yli 110 000 |
1 a | 1 b | 1 c | 2 a | 2 b | |
1.1.02-31.12.02 | 700 - 1 800 | 1 800 - 4 500 | 4 500 - 9 000 | 9 000 - 18 000 | yli 18 000 |
1.1.03-31.12.03 | 700 - 1 800 | 1 800 - 4 700 | 4 700 - 9 200 | 9 200 - 18 000 | yli 18 000 |
1.1.04-31.12.04 | 700 - 1 800 | 1 800 - 4 800 | 4 800 - 9 400 | 9 400 - 19 000 | yli 19 000 |
1.1.05-31.12.2005 | 700 - 1 900 | 1 900 - 4 900 | 4 900 - 9 600 | 9 600 - 19 300 | yli 19 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.1.06 - 31.12.2006 | 700 - 1 900 | 1 900 - 5 000 | 5 000 - 9 800 | 9 800 - 19 700 | yli 19 700 |
1.1.07 - 31.12.2007 | 800 - 2 000 | 2 000 - 5 100 | 5 100 - 10 000 | 10 000 - 20 100 | yli 20 100 |
1.1.2008 - 31.12.2008 | 800 - 2 000 | 2 000 - 5 200 | 5 200 - 10.200 | 10 200 - 20 500 | yli 20 500 |
1.1.2009 - 31.12.2009 | 800 - 2 100 | 2 100 - 5 500 | 5 500 - 10 800 | 10 800 - 21 600 | yli 21 600 |
1.1.2010 - 31.12.2010 | 800 - 2 100 | 2 100 - 5 600 | 5 600 - 11 000 | 11 000 - 22 000 | yli 22 000 |
1.1.2011 - 31.12.2011 | 800 - 2 100 | 2 100 - 5 700 | 5 700 - 11 200 | 11 200 - 22 300 | yli 22 300 |
1.1. -31.12.2012 | 800 - 2 200 | 2 200 - 5 800 | 5 800 - 11 500 | 11 500 - 23 000 | yli 23 000 |
1.1 - 31.12.2013 | 800 - 2 200 | 2 200- 5 900 | 5 900 11 800 | 11 800-23 600 | yli 23 600 - |
1.1 - 31.12.2014 | 800 - 2 200 | 2 200 - 6000 | 6000 - 12000 | 12000 - 23 900 | yli 23 900 |
1.1.2015 - | 800 - 2 200 | 2 200 - 6000 | 6000 - 12000 | 12 000-24000 | yli 24 000 |
Avuttomuuslisät 1.4.1962 alkaen, hoitotuet 1.1.1989 alkaen ja vaatelisät | ||
avuttomuuslisä/hoitotuki (suluissa sokealle kahdelta ensimmäiseltä vuodelta ja sen jälkeen) | vaatelisä | |
1.4.1962 - 31.5.1964 | ||
markkaa/päivä | 6,25 (6,25 ja 3,20) | 0,50 |
5,00 | 0,40 | |
3,50 | 0,20 | |
2,00 | 0,15 | |
1.6.1964 - 30.4.1966 | ||
markkaa/päivä | 7,50 (7,50 ja 3,75) | 0,60 |
6,00 | 0,45 | |
4,20 | 0,25 | |
2,25 | 0,20 | |
1.5.1966 - 29.2.1968 | ||
markkaa/päivä | 8,75 (8,75 ja 4,48) | 0,70 |
7,00 | 0,56 | |
4,90 | 0,29 | |
2,80 | 0,23 | |
1.3.1968 - 28.2.1970 | ||
markkaa/päivä | 11,00 (11,00 ja 5,65) | 0,80 |
8,80 | 0,64 | |
6,15 | 0,33 | |
3,50 | 0,26 | |
1.3.1970 - 31.12.1971 | ||
markkaa/päivä | 13,00 (13,00 ja 6,50) | 1,00 |
10,40 | 0,75 | |
7,15 | 0,38 | |
3,90 | 0,28 | |
1.1.1972 - 31.12.1972 | ||
markkaa/päivä | 16,00 (16,00 ja 8,00) | 1,28 |
12,80 | 0,96 | |
8,80 | 0,48 | |
4,80 | 0,32 | |
1.1.1973 - 31.12.1973 | ||
markkaa/päivä | 18,00 (18,00 ja 9,00) | 1,44 |
14,40 | 1,08 | |
9,90 | 0,54 | |
5,40 | 0,36 | |
1.1.1974 - 31.12.1974 | ||
markkaa/päivä | 20,00 (20,00 ja 10,00) | 1,64 |
16,00 | 1,23 | |
11,00 | 0,62 | |
6,00 | 0,41 | |
1.1.1975 - 31.12.1975 | ||
markkaa/päivä | 25,00 (25,00 ja 12,50) | 2,00 |
20,00 | 1,50 | |
13,75 | 0,75 | |
7,50 | 0,50 | |
1.1.1976 - 31.12.1976 | ||
markkaa/päivä | 30,00 (30,00 ja 15,00) | 2,40 |
24,00 | 1,80 | |
16,50 | 0,90 | |
9,00 | 0,60 | |
1.1.1977 - 31.12.1977 | ||
markkaa/päivä | 34,00 (34,00 ja 17,00) | 2,72 |
27,20 | 2,04 | |
18,70 | 1,02 | |
10,20 | 0,68 | |
1.1.1978 - 31.12.1978 | ||
markkaa/päivä | 37,00 (37,00 ja 18,50) | 2,96 |
29,60 | 2,22 | |
20,35 | 1,11 | |
11,10 | 0,74 | |
1.1.1979 - 31.12.1979 | ||
markkaa/päivä | 39,00 (39,00 ja 19,50) | 3,16 |
31,20 | 2,37 | |
21,45 | 1,19 | |
11,70 | 0,79 | |
1.1.1980 - 31.12.1980 | ||
markkaa/päivä | 43,00 (43,00 ja 21,50) | 3,44 |
34,40 | 2,58 | |
23,65 | 1,29 | |
12,90 | 0,86 | |
1.1.1981 - 31.12.1981 | ||
markkaa/päivä | 48,00 (48,00 ja 24,00) | 3,88 |
38,40 | 2,91 | |
26,40 | 1,46 | |
14,40 | 0,97 | |
1.1.1982 - 31.12.1982 | ||
markkaa/päivä | 54,00 (54,00 ja 27,00) | 4,32 |
43,20 | 3,24 | |
29,70 | 1,62 | |
16,20 | 1,08 | |
1.1.1983 - 31.12.1983 | ||
markkaa/päivä | 59,00 (59,00 ja 29,50) | 4,76 |
47,20 | 3,57 | |
32,45 | 1,79 | |
17,70 | 1,19 | |
1.1.1984 - 31.12.1984 | ||
markkaa/päivä | 65,00 (65,00 ja 32,50) | 5,24 |
52,00 | 3,93 | |
35,75 | 1,97 | |
19,50 | 1,31 | |
1.1.1985 - 31.12.1985 | ||
markkaa/päivä | 71,00 (71,00 ja 35,50) | 5,64 |
56,80 | 4,23 | |
39,05 | 2,12 | |
21,30 | 1,41 | |
1.1.1986 - 31.12.1986 | ||
markkaa/päivä | 76,00 (76,00 ja 38,00) | 6,04 |
60,80 | 4,53 | |
41,80 | 2,27 | |
22,80 | 1,51 | |
1.1.1987 - 31.12.1987 | ||
markkaa/päivä | 79,00 (79,00 ja 39,50) | 6,36 |
63,20 | 4,77 | |
43,45 | 2,39 | |
23,70 | 1,59 | |
1.1.1988 - 31.12.1988 | ||
markkaa/päivä | 84,00 (84,00 ja 42,00) | 6,68 |
67,20 | 5,01 | |
46,20 | 2,51 | |
25,20 | 1,67 | |
1.1.1989 - 31.12.1989 | ||
markkaa/päivä | 90,00 (90,00 ja 45,00) | 7,20 |
72,00 | 5,40 | |
49,50 | 2,70 | |
27,00 | 1,80 | |
1.1.1990 - 31.12.1990 | ||
markkaa/päivä | 96,00 (96,00 ja 48,00) | 7,70 |
76,80 | 5,80 | |
52,80 | 2,90 | |
28,80 | 1,90 | |
1.1.1991 - 31.12.1991 | ||
markkaa/päivä | 103,00 (103,00 ja 51,50) | 8,28 |
82,40 | 6,21 | |
56,65 | 3,11 | |
30,90 | 2,07 | |
1.1.1992 - 31.12.1992 | ||
markkaa/päivä | 109,00 (109,00 ja 54,50) | 8,72 |
87,20 | 6,54 | |
59,95 | 3,27 | |
32,70 | 2,18 | |
1.1.1993 - 31.12.1994 | ||
markkaa/päivä | 109,00 (109,00 ja 54,50) | 8,76 |
87,20 | 6,57 | |
59,95 | 3,29 | |
32,70 | 2,19 | |
1.1.1995 - 31.12.1995 | ||
markkaa/päivä | 111,00 (111,00 ja 55,50) | 8,88 |
88,80 | 6,66 | |
61,05 | 3,33 | |
33,30 | 2,22 | |
1.1.1996 - 31.12.1996 | ||
markkaa/päivä | 114,00 (114,00 ja 57,00) | 9,12 |
91,20 | 6,84 | |
62,70 | 3,42 | |
34,20 | 2,28 | |
1.1.1997 - 31.12.1997 | ||
markkaa/päivä | 116,00 (116,00 ja 58,00) | 9,28 |
92,80 | 6,96 | |
63,80 | 3,48 | |
34,80 | 2,32 | |
1.1.1998 - 31.12.1998 | ||
markkaa/päivä | 118,00 (118,00 ja 59,00) | 9,48 |
94,40 | 7,11 | |
64,90 | 3,56 | |
35,40 | 2,37 | |
1.1.1999 - 31.12.1999 | ||
markkaa/päivä | 121,00 (121,00 ja 60,50) | 9,68 |
96,80 | 7,26 | |
66,55 | 3,63 | |
36,30 | 2,42 | |
1.1.2000 - 31.12.2000 | ||
markkaa/päivä | 123,00 (123,00 ja 61,50) | 9,88 |
98,40 | 7,41 | |
67,65 | 3,71 | |
36,90 | 2,47 | |
1.1.2001 - 31.12.2001 | ||
markkaa/päivä | 128,00 (128,00 ja 64,00) | 10,28 |
102,40 | 7,71 | |
70,40 | 3,86 | |
38,40 | 2,57 | |
1.1.2002 - 31.1.2003 | ||
euroa/päivä | 22,35 (22,35 ja 11,18) | 1,79 |
17,88 | 1,34 | |
12,29 | 0,67 | |
6,71 | 0,45 | |
1.2.2003 - 31.12.2003 |
euroa/päivä | 22,88 (22,88 ja 11,44) | 1,83 |
15,45 | 0,46 | |
6,87 | ||
1.1.2004 - 31.12.2004 | ||
euroa/päivä | 23,41 (23,41 ja 11,71) | 1,87 |
15,80 | 0,47 | |
7,03 | ||
1.1.2005 - 31.12.2005 | ||
euroa/päivä | 23,63 (23,63 ja 11,82) | 1,89 |
15,95 | 0,47 | |
7,10 | ||
1.1.2006 - 31.12.2006 | ||
euroa/päivä | 24,02 (24,02 ja 12,01) | 1,92 |
16,21 | 0,48 | |
7,21 | ||
1.1.2007 - 31.12.2007 | ||
euroa/päivä | 24,55 (24,55 ja 12,28) | 1,96 |
16,57 | 0,49 | |
7,37 | ||
1.1.2008 - 31.12.2008 | ||
euroa/päivä | 25,14 (25,14 ja 12,57) | 2,01 |
16,97 | 0,50 | |
7,55 | ||
1.1.2009 - 31.12.2009 | ||
euroa/päivä | 26,39 (26,39 ja 13,20) | 2,11 |
17,81 | 0,53 | |
7,92 |
euroa/päivä | 26,46 (26,46 ja 13,23) | 2,11 |
17,86 | 0,53 | |
7,95 | ||
1.1.2011 - 31.12.2011 | ||
euroa/päivä | 26,82 (26,82 ja 13,41) | 2,14 |
18,10 | 0,54 | |
8,05 | ||
