Bilaga till tillämpningsanvisning 3/2004
TRAFIKSKADENÄMNDEN
KOEFFICIENTER SOM SKALL ANVÄNDAS VID BERÄKNINGEN AV RESERVERINGARNA FÖR FORTLÖPANDE ERSÄTTNINGAR FRÅN TRAFIKFÖRSÄKRINGEN. INGÅR I DE AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET FASTSTÄLLDA BERÄKNINGSGRUNDERNA*
ÅLDER VID FÖREGÅENDE FÖDELSEDAG | RESERVE-RINGS- KOEFFICIENT MÄN | RESERVE- RINGS-KOEFFICIENT KVINNOR | ÅLDER VID FÖREGÅENDE FÖDELSEDAG | RESERVE- RINGS-KOEFFICIENT MÄN | RESERVE- RINGS-KOEFFICIENT KVINNOR |
0 | 19.77 | 20.03 | 46 | 14.66 | 16.22 |
1 | 19.73 | 20.01 | 47 | 14.44 | 16.04 |
2 | 19.69 | 19.98 | 48 | 14.21 | 15.84 |
3 | 19.65 | 19.95 | 49 | 13.98 | 15.65 |
4 | 19.61 | 19.92 | 50 | 13.74 | 15.44 |
5 | 19.56 | 19.89 | 51 | 13.50 | 15.23 |
6 | 19.51 | 19.86 | 52 | 13.25 | 15.01 |
7 | 19.46 | 19.82 | 53 | 12.99 | 14.79 |
8 | 19.41 | 19.79 | 54 | 12.73 | 14.55 |
9 | 19.35 | 19.75 | 55 | 12.47 | 14.32 |
10 | 19.29 | 19.71 | 56 | 12.20 | 14.07 |
11 | 19.23 | 19.67 | 57 | 11.93 | 13.82 |
12 | 19.16 | 19.63 | 58 | 11.65 | 13.56 |
13 | 19.10 | 19.58 | 59 | 11.37 | 13.30 |
14 | 19.02 | 19.53 | 60 | 11.09 | 13.02 |
15 | 18.95 | 19.48 | 61 | 10.80 | 12.75 |
16 | 18.87 | 19.43 | 62 | 10.51 | 12.46 |
17 | 18.78 | 19.38 | 63 | 10.22 | 12.18 |
18 | 18.70 | 19.32 | 64 | 9.92 | 11.88 |
19 | 18.62 | 19.26 | 65 | 9.63 | 11.58 |
20 | 18.53 | 19.20 | 66 | 9.33 | 11.28 |
21 | 18.44 | 19.13 | 67 | 9.03 | 10.97 |
22 | 18.34 | 19.07 | 68 | 8.74 | 10.66 |
23 | 18.25 | 19.00 | 69 | 8.44 | 10.34 |
24 | 18.14 | 18.92 | 70 | 8.14 | 10.03 |
25 | 18.04 | 18.85 | 71 | 7.85 | 9.71 |
26 | 17.93 | 18.77 | 72 | 7.55 | 9.38 |
27 | 17.81 | 18.68 | 73 | 7.26 | 9.06 |
28 | 17.69 | 18.60 | 74 | 6.97 | 8.74 |
29 | 17.57 | 18.50 | 75 | 6.69 | 8.41 |
30 | 17.44 | 18.41 | 76 | 6.41 | 8.09 |
31 | 17.30 | 18.31 | 77 | 6.13 | 7.76 |
32 | 17.17 | 18.21 | 78 | 5.85 | 7.44 |
33 | 17.02 | 18.10 | 79 | 5.59 | 7.12 |
34 | 16.87 | 17.98 | 80 | 5.32 | 6.81 |
35 | 16.72 | 17.87 | 81 | 5.07 | 6.50 |
36 | 16.56 | 17.75 | 82 | 4.82 | 6.19 |
37 | 16.40 | 17.62 | 83 | 4.57 | 5.89 |
38 | 16.23 | 17.49 | 84 | 4.34 | 5.59 |
39 | 16.05 | 17.35 | 85 | 4.11 | 5.30 |
40 | 15.87 | 17.20 | 86 | 3.89 | 5.02 |
41 | 15.68 | 17.06 | 87 | 3.67 | 4.74 |
42 | 15.49 | 16.90 | 88 | 3.46 | 4.48 |
43 | 15.29 | 16.74 | 89 | 3.26 | 4.22 |
44 | 15.09 | 16.57 | 90 | 3.07 | 3.96 |
45 | 14.88 | 16.40 | 91 | 2.89 | 3.72 |
*) Tabellen har fogats till det 31.10.1988 utfärdade cirkuläret 15/1988