TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2009
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2010
Tillfälligt men
Fysiska skador
obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
lindriga skador (2) | 200 - 1 000 € |
skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 000 - 3 500 € |
svåra skador (4) | 3 500 - 8 400 € |
mycket svåra skador (5) | 8 400 - 19 000 € |
exceptionellt svåra skador (6) | 19 000 € - |
Psykiska skador
psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men | 100 - 500 € |
lindrigt psykiskt men | 500 - 3 500 € |
svårt psykiskt men | 3 500 - 8 400 € |
Bestående men
Invalidtetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning (18 år fyllda) |
20 | 48 750 € | 97 500 € |
19 | 43 225 € | 86 450 € |
18 | 38 025 € | 76 050 € |
17 | 33 150 € | 66 300 € |
16 | 28 600 € | 57 200 € |
15 | 24 375 € | 48 750 € |
14 | 22 750 € | 45 500 € |
13 | 21 125 € | 42 250 € |
12 | 19 500 € | 39 000 € |
11 | 17 875 € | 35 750 € |
10 | 16 250 € | 32 500 € |
9 | 14 625 € | 29 250 € |
8 | 13 000 € | 26 000 € |
7 | 11 375 € | 22 750 € |
6 | 9 750 € | 19 500 € |
5 | 8 125 € | 16 250 € |
4 | 6 500 € | 13 000 € |
3 | 4 875 € | 9 750 € |
2 | 3 250 € | 6 500 € |
1 | 1 625 € | 3 250 € |
Bestående kosmetiskt men
lindrigt kosmetiskt men (1) | 800 - 2 100 € |
kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 100 - 5 600 € |
betydande kosmetiskt men (3) | 5 600 - 11 000 € |
mycket betydande kosmetiskt men (4) | 11 000 - 22 000 € |
exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 22 000 € - |