TRAFIKSKADENÄMNDEN
TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2014
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2015
Tillfälligt men
Fysiska skador
obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
lindriga skador (2) | 200 - 1 200 € |
skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 200 - 3 800 € |
svåra skador (4) | 3 800 - 9 000 € |
mycket svåra skador (5) | 9 000 - 20 900 € |
exceptionellt svåra skador (6) | 20 900 € - |
Psykiska skador
psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men | 100 - 500 € |
lindrigt psykiskt men | 500 - 3 800 € |
svårt psykiskt men | 3 800 - 9 000 € |
Bestående men
Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning (18 år fyllda) |
20 | 53 400 € | 106 800 € |
19 | 47 348 € | 94 696 € |
18 | 41 652 € | 83 304 € |
17 | 36 312 € | 72 624 € |
16 | 31 328 € | 62 656 € |
15 | 26 700 € | 53 400 € |
14 | 24 920 € | 49 840 € |
13 | 23 140 € | 46 280 € |
12 | 21 360 € | 42 720 € |
11 | 19 580 € | 39 160 € |
10 | 17 800 € | 35 600 € |
9 | 16 020 € | 32 040 € |
8 | 14 240 € | 28 480 € |
7 | 12 460 € | 24 920 € |
6 | 10 680 € | 21 360 € |
5 | 8 900 € | 17 800 € |
4 | 7 120 € | 14 240 € |
3 | 5 340 € | 10 680 € |
2 | 3 560€ | 7 120 € |
1 | 1 780 € | 3 560 € |
Bestående kosmetiskt men
lindrigt kosmetiskt men (1) | 800 - 2 200 |
kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 200 - 6 000 € |
betydande kosmetiskt men (3) | 6 000 - 12 000 € |
mycket betydande kosmetiskt men (4) | 12 000 - 24 000 € |
exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 24 000 € - |