TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2012
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2013
Tillfälligt men
Fysiska skador
obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
lindriga skador (2) | 200 - 1 000 € |
skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 000 - 3 700 € |
svåra skador (4) | 3 700 - 8 900 € |
mycket svåra skador (5) | 8 900 - 20 500 € |
exceptionellt svåra skador (6) | 20 500 € - |
Psykiska skador
psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men | 100 - 500 € |
lindrigt psykiskt men | 500 - 3 700 € |
svårt psykiskt men | 3 700 - 8 900 € |
Bestående men
Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning (18 år fyllda) |
20 | 52 500 € | 105 000 € |
19 | 46 550 € | 93 100 € |
18 | 40 950 € | 81 900 € |
17 | 35 700 € | 71 400 € |
16 | 30 800 € | 61 600 € |
15 | 26 250 € | 52 500 € |
14 | 24 500 € | 49 000 € |
13 | 22 750 € | 45 500 € |
12 | 21 000 € | 42 000 € |
11 | 19 250 € | 38 500 € |
10 | 17 500 € | 35 000 € |
9 | 15 750 € | 31 500 € |
8 | 14 000 € | 28 000 € |
7 | 12 250 € | 24 500 € |
6 | 10 500 € | 21 000 € |
5 | 8 750 € | 17 500 € |
4 | 7 000 € | 14 000 € |
3 | 5 250 € | 10 500 € |
2 | 3 500 € | 7 000 € |
1 | 1 750 € | 3 500 € |
Bestående kosmetiskt men
lindrigt kosmetiskt men (1) | 800 - 2 200 € |
kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 200 - 5 900 € |
betydande kosmetiskt men (3) | 5 900 - 11 800 € |
mycket betydande kosmetiskt men (4) | 11 800 - 23 600 € |
exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 23 600 € - |