TRAFIKSKADENÄMNDEN
TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2013
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2014
Tillfälligt men
Fysiska skador
obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
lindriga skador (2) | 200 - 1 200 € |
skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 200 - 3 800 € |
svåra skador (4) | 3 800 - 9 000 € |
mycket svåra skador (5) | 9 000 - 20 800 € |
exceptionellt svåra skador (6) | 20 800 € - |
Psykiska skador
psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men | 100 - 500 € |
lindrigt psykiskt men | 500 - 3 800 € |
svårt psykiskt men | 3 800 - 9 000 € |
Bestående men
Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning (18 år fyllda) |
20 | 53 250 € | 106 500 € |
19 | 47 215 € | 94 430 € |
18 | 41 535 € | 83 070 € |
17 | 36 210 € | 72 420 € |
16 | 31 240 € | 62 480 € |
15 | 26 625 € | 53 250 € |
14 | 24 850 € | 49 700 € |
13 | 23 075 € | 46 150 € |
12 | 21 300 € | 42 600 € |
11 | 19 525 € | 39 050 € |
10 | 17 750 € | 35 500 € |
9 | 15 975 € | 31 950 € |
8 | 14 200 € | 28 400 € |
7 | 12 425 € | 24 850 € |
6 | 10 650 € | 21 300 € |
5 | 8 875 € | 17 750 € |
4 | 7 100 € | 14 200 € |
3 | 5 325 € | 10 650 € |
2 | 3 550€ | 7 100 € |
1 | 1 775 € | 3 550 € |
Bestående kosmetiskt men
lindrigt kosmetiskt men (1) | 800 - 2 200 |
kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 200 - 6 000 € |
betydande kosmetiskt men (3) | 6 000 - 12 000 € |
mycket betydande kosmetiskt men (4) | 12 000 - 23 900 € |
exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 23 900 € - |