TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2011
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2012
Tillfälligt men
Fysiska skador
obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
lindriga skador (2) | 200 - 1 000 € |
skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 000 - 3 600 € |
svåra skador (4) | 3 600 - 8 700 € |
mycket svåra skador (5) | 8 700 - 20 000 € |
exceptionellt svåra skador (6) | 20 000 € - |
Psykiska skador
psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men | 100 - 500 € |
lindrigt psykiskt men | 500 - 3 600 € |
svårt psykiskt men | 3 600 - 8 700 € |
Bestående men
Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning (18 år fyllda) |
20 | 51 000 € | 102 000 € |
19 | 45 220 € | 90 440 € |
18 | 39 780 € | 79 560 € |
17 | 34 680 € | 69 360 € |
16 | 29 920 € | 59 840 € |
15 | 25 500 € | 51 000 € |
14 | 23 800 € | 47 600 € |
13 | 22 100 € | 44 200 € |
12 | 20 400 € | 40 800 € |
11 | 18 700 € | 37 400 € |
10 | 17 000 € | 34 000 € |
9 | 15 300 € | 30 600 € |
8 | 13 600 € | 27 200 € |
7 | 11 900 € | 23 800 € |
6 | 10 200 € | 20 400 € |
5 | 8 500 € | 17 000 € |
4 | 6 800 € | 13 600 € |
3 | 5 100 € | 10 200 € |
2 | 3 400 € | 6 800 € |
1 | 1 700 € | 3 400 € |
Bestående kosmetiskt men
lindrigt kosmetiskt men (1) | 800 2 200 |
kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 200 - 5 800 € |
betydande kosmetiskt men (3) | 5 800 - 11 500 € |
mycket betydande kosmetiskt men (4) | 11 500 - 23 000 € |
exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 23 000 € - |